El govern de l'Estat Espanyol, s’ha compromès davant de la Comissió Europea a portar a terme un pla d’ajust fiscal extraordinari per tal de reduir el dèficit públic en 0,5 punts percentuals addicionals el 2010 i en 1,0 punts el 2011, per tal d’assolir el seu objectiu de registrar un dèficit del 3,0% del PIB el 2013.
Per portar-lo a terme ha fet públiques una sèrie de mesures que ha presentat aquest matí al congrés i que podeu trobar a continuació:
| Plan de ajuste extraordinario del gobierno | |||||
| 2010 | 2011 | Total (M €) | Total (% PIB) | ||
| 1. | Retribución personal | 5% | Congelación | ||
| Millones de euros | 1.691 | 778* | 2.468,90 | 0,2 | |
| 2. | Pensiones | - | Congelación | ||
| Millones | - | 2.274** | 2.274,00 | 0,2 | |
| 3. | Cheque Bebé | Suspensión (0,1% del PIB) | |||
| Millones de euros | - | 1.002*** | 1.002,00 | 0,1 | |
| 4. | Ayuda ofical al desarrollo | 600 millones entre 2010 y 2011 | |||
| Millones de euros | 200 | 400 | 600 | 0,1 | |
| 5. | Reducció inversión pública | 6,045 millones entre 2010 y 2011 | |||
| Millones de euros | 2.015 | 4.030 | 6.045,00 | 0,6 | |
| 6. | Ahorro adicional (CCAA) | 1,200 millones entre 2010 y 2011 | |||
| Millones de euros | 300 | 900 | 1.200,00 | 0,1 | |
| 7. | Jubilación | Se elimina el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007 | |||
| 8. | Medicamentos | Se adecuará el número de unidades en los envases a la duración de los tratamientos. También será posible la dispensación de medicamentos en unidosis mediante fraccionamiento de envases para que el paciente pueda comprar así la cantidad exacta que precise | |||
| 9. | Dependencia | Se elimina la retroactividad en el cobro de la prestación por dependencia. El Gobierno se compromete a que todas las solicitudes se resuelvan en un plazo de seis meses. Los derechos de retroactividad que ya se hayan generado podrán pagarse en un máximo de cinco años | |||
| Total | |||||
| Millones de euros | 4.206 | 9.384 | 13.589,90 | 13.589,90 | |
| % PIB | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | |
| Total estimado por el govierno | |||||
| Millones de euros | 5.000 | 10.000 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| % PIB | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | |





